2. kolo
30.08.2009 17:00
SK Sparta Košíře B
|
6:1 |
FK Zlíchov 1914 B
|
||
| (2:0) | ||||
|
V prvním poločase zvedlo přítomných 18 diváků, hlavně z řad košířského áčka, hlavně Ménardovo krásně proměněné sólo od půlky a Chmelův gól přímo z rohu. Ve druhém poločase si pak potlesk diváků zasloužil zejména Krincvaj, který nejprve nahrál Táborskému na třetí gól, aby pak sám vstřelil čtvrtý a šestý gól. Bez odezvy diváků nezůstaly ani Šamánkovy nůžky z desítky, které znamenaly pátý úspěch našeho mužstva, sportovní publikum ocenilo i čestný úspěch hostí, kdy zlíchovský hráč zakončil své sólo potupnými housličkama mezi nohy našeho brankáře, kterého tato trefa stála kolo panáků. |
| Sestava: | |
|
|
|
| Peterka | - | - | - | - |
| Švestka | - | - | - | - |
| Havlíček | - | - | - | - |
| Urbanec | - | - | - | - |
| Kříž | - | - | - | - |
| Chmela | 40. | - | - | 46. |
| Ménard | 25. | 35. | - | - |
| Jiroušek | - | 75. | - | - |
| Frýba | - | - | - | - |
| Táborský | 50. | - | - | 60. |
| Klozar | - | - | - | 46. |
| Náhradníci: | ||||
| Salava | - | - | - | - |
| Tichý | - | - | - | - |
| Anděl | - | - | - | - |
| Hylas | - | - | - | - |
| Krincvaj | 58., 80. | - | - | 46. |
| Litera | - | - | - | 60. |
| Šamánek | 78. | - | - | 46. |
| Trenéři: | Borovec M. | |||
| Rozhodčí: | Bujas | |||
| Diváků: | 18 |
———
Zpět